24h Shipping
Starting at 12.82 €
Retail Price 20.60 €
-87

Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo - Aqua


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 270
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 26
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 266
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 264
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 297
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 74
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 78
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Description

Elevate Life 38080

The Calgary short sleeve men's polo is a classic essential that combines style and comfort effortlessly. Made from a 200 g/m² pique knit fabric with a pre-shrunk finish, it ensures a perfect fit that lasts and therefore is suitable for different actitvities and events. The flat knit rib cuffs add sophistication and maintain the polo's shape. Side slits with satin tape finishing and forward shoulder seam with chain stitching added for flexibility and comfort. Available in a range of vibrant colours.

High Stock

Reviews for Elevate Life 38080


Bulk Orders

0 articles 0.00
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Anthracite
Anthracite
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 352
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 152
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 603
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 826
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 193
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 259
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 161
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Apple Green
Apple Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 164
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 434
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 632
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 776
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 864
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 369
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 156
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Aqua
Aqua
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 270
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 26
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 266
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 264
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 297
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 74
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 78
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Army Green
Army Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 374
S 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 81
M 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 376
L 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 413
XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 597
2XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 0
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 193
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 171
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 101
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Fern Green
Fern Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 138
S 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 59
M 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 21
L 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 182
XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 46
2XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 0
3XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 125
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Forest Green
Forest Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 81
S 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 198
M 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 411
L 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 0
XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 520
2XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 42
3XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 32
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Forest Green2
Forest Green2
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 296
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 154
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 50
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Grey melange
Grey melange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 76
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1113
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 875
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1043
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 706
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 580
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1024
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Hale Blue
Hale Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 50
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 99
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 283
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 396
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 291
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 149
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 47
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Light Blue
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 128
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 140
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 26
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 324
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 461
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 249
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 192
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Light Pink
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 246
S 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 244
M 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 30
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 50
3XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 86
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Magenta
Magenta
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 155
S 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 98
M 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 97
L 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 89
XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 169
2XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 24
3XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 133
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 16
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 113
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1582
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 2937
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 2569
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1028
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 259
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 259
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 228
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 218
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 98
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Pale blush pink
Pale blush pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 4.82 4.33 4.09 3.86 3.61 3.37 0
S 4.82 4.33 4.09 3.86 3.61 3.37 0
XL 4.82 4.33 4.09 3.86 3.61 3.37 0
2XL 3.85 3.46 3.27 3.08 2.89 2.70 223
3XL 3.85 3.46 3.27 3.08 2.89 2.70 139
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Pool Blue
Pool Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 11
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 264
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 908
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1078
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 556
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 447
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 94
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 129
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 331
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1103
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 409
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 621
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 509
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 116
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Sandstone
Sandstone
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 50
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 100
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 210
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 341
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 251
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 135
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 41
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Solid Black
Solid Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 252
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 691
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 2597
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 4517
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 3642
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1291
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 86
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Tech Blue
Tech Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
M 3.85 3.46 3.27 3.08 2.89 2.70 495
L 3.85 3.46 3.27 3.08 2.89 2.70 385
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 187
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1396
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 2281
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 3245
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1765
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1339
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 370
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Yellow
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 224
S 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 194
M 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 294
L 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 382
XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 325
2XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 82
3XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 77