24h Shipping
Starting at 12.82 €
Retail Price 20.60 €
-87

Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo - Anthracite


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 352
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 151
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 575
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 775
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 758
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 798
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 146
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Description

Elevate Life 38080

The Calgary short sleeve men's polo is a classic essential that combines style and comfort effortlessly. Made from a 200 g/m² pique knit fabric with a pre-shrunk finish, it ensures a perfect fit that lasts and therefore is suitable for different actitvities and events. The flat knit rib cuffs add sophistication and maintain the polo's shape. Side slits with satin tape finishing and forward shoulder seam with chain stitching added for flexibility and comfort. Available in a range of vibrant colours.

High Stock

Reviews for Elevate Life 38080


Bulk Orders

0 articles 0.00
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Anthracite
Anthracite
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 352
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 151
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 575
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 775
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 758
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 798
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 146
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Apple Green
Apple Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 159
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 612
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1136
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 995
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 850
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 368
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 145
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Aqua
Aqua
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 267
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 129
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 490
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 418
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 545
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 111
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 128
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Army Green
Army Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 373
S 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 65
M 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 349
L 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 382
XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 573
2XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 0
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 192
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 171
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 95
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 324
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 255
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 222
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Fern Green
Fern Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 138
S 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 59
M 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 21
L 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 182
XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 46
2XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 0
3XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 125
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Forest Green
Forest Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 80
S 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 174
M 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 377
L 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 0
XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 510
2XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 34
3XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 30
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Forest Green2
Forest Green2
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 45
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 95
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 309
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 398
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 295
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 154
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 50
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Grey melange
Grey melange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 76
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1090
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 743
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 893
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 592
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 553
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1019
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Hale Blue
Hale Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 50
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 98
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 273
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 380
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 285
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 149
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 47
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Light Blue
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 128
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 141
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 16
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 291
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 450
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 249
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 192
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Light Pink
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 246
S 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 244
M 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 29
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 49
3XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 86
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Magenta
Magenta
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 155
S 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 97
M 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 94
L 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 84
XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 166
2XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 20
3XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 132
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 166
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 351
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1647
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 2763
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 2275
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 825
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 482
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 227
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 520
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 776
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 784
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 462
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 143
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Pale blush pink
Pale blush pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 4.82 4.33 4.09 3.86 3.61 3.37 0
S 4.82 4.33 4.09 3.86 3.61 3.37 0
XL 4.82 4.33 4.09 3.86 3.61 3.37 0
2XL 3.85 3.46 3.27 3.08 2.89 2.70 220
3XL 3.85 3.46 3.27 3.08 2.89 2.70 136
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Pool Blue
Pool Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 65
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 248
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 827
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 2001
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1318
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 863
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 90
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 129
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 419
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1454
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1563
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 947
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 482
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 159
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Sandstone
Sandstone
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 50
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 74
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 191
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 300
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 251
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 137
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 41
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Solid Black
Solid Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 245
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 571
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 2114
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 3854
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 3240
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1159
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 54
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Tech Blue
Tech Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 0
M 3.85 3.46 3.27 3.08 2.89 2.70 467
L 3.85 3.46 3.27 3.08 2.89 2.70 373
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 164
S 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1293
M 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1980
L 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 2846
XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1301
2XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 1249
3XL 18.32 16.48 15.57 14.66 13.74 12.82 362
Elevate Life 38080 - Calgary short sleeve men's polo Yellow
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 224
S 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 195
M 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 291
L 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 377
XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 319
2XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 81
3XL 11.35 10.22 9.65 9.08 8.52 7.94 77